
Vincent Dogna peintre Marathonien : http://www.artandrun.com/
Préparation pour une Vma à 14,000km/h
Préparation simple à lire et à mettre en application puisque les semaines sont presques identiques. On y retrouve la Vma et le Seuil en temps plutôt qu'en distance. L'avantage, pour les rétifs à la piste d'hatlétisme, de réaliser ces séances sur ses parcours habituels.
| Objectif : 3h 45' | ||||
| Semaine 1 | 1 | Mardi | Ech 20' | 5x200 (47") + 5x400 (1'38") | 
| 2 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 3 | Samedi | Ech 20' | 8x1000 (4' 50") (2' Récup) (10' R. calme) | |
| 4 | Dimanche | End 1h30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 2 | 5 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 6 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 7 | Samedi | Ech 20' | 8x1000 (4' 50") (2' Récup) (10' R. calme) | |
| 8 | Dimanche | End 2h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 3 | 9 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 10 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 11 | Samedi | Ech 20' | 5x2000 (9' 42") (3' Récup) (10' R. calme) | |
| 12 | Dimanche | End 1h45' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 4 | 13 | Mardi | Endurance | 45' | 
| 14 | Jeudi | Endurance | 1h | |
| 15 | Dimanche | Endurance | 1h 30' | |
| Semaine 5 | 16 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 17 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 18 | Samedi | Ech 20' | 5x2000 (9' 42") (3' Récup) (10' R. calme) | |
| 19 | Dimanche | End 1h 30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 6 | 20 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 21 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 22 | Samedi | Ech 20' | 3x3000 (14' 33") (3' Récup) (10' R. calme) | |
| 23 | Dimanche | End 1h30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 7 | 24 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 25 | Jeudi | Endurance 1h | Fondamentale | |
| 26 | Dimanche | Semi-Marathon (1h 46') (12km/h) (5'kilo) | ||
| Semaine 8 | 27 | Mardi | Endurance | 45' Fondamentale | 
| 28 | Jeudi | Ech 20' | 1h allure Marathon (5' 20"kilo) (11,250km/h) | |
| 29 | Dimanche | Endurance | 1h 30' Fondamentale | |
| Semaine 9 | 30 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 31 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 32 | Samedi | Ech 20' | 3x3000 (14' 33") (3' Récup) (10' R. calme) | |
| 33 | Dimanche | End 1h 45' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 10 | 34 | Mardi | Ech 20' | 10x400 (1' 38") (1' de récup ) + (3' entre 5 et 6ème) | 
| 35 | Jeudi | Ech 20' | 1h allure Marathon (5' 20"kilo) (11,250km/h) | |
| 36 | Dimanche | End 1h 30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 11 | 37 | Mardi | Endurance | 45' Fondamentale (facultative) | 
| 38 | Jeudi | Endurance | 45' Fondamentale (facultative) | |
| Dimanche | Marathon 3h 45' (5'20" km) (11,250km/h) | |||
 
							 
									 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 21 km/h
 21 km/h
					 64 %
 64 %
				 Rejoindre Réseau des Associations - Création Sites Internet "à la carte"
        Rejoindre Réseau des Associations - Création Sites Internet "à la carte"