
Vincent Dogna peintre Marathonien : http://www.artandrun.com/
Préparation pour une Vma à 14,000km/h
(Préparation simple à lire et à mettre en application puisque les semaines sont presques identiques. On y retrouve la Vma et le Seuil en temps plutôt qu'en distance. L'avantage, pour les rétifs à la piste d'hatlétisme, de réaliser ces séances sur ses parcours habituels).
| Objectif : 3h45' (+7/-7) | ||||
| Semaine 1 | 1 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 2 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 3 | Samedi | Ech 20' | 5x 8' (12,300km/h) (2' Récup entre chaque) (10' R. calme) | |
| 4 | Dimanche | End 1h30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 2 | 5 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 6 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 7 | Samedi | Ech 20' | 5x 8' (12,300km/h) (2' Récup entre chaque) (10' R. calme) | |
| 8 | Dimanche | End 1h30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 3 | 9 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 10 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 11 | Samedi | Ech 20' | 5x 8' (12,300km/h) (2' Récup entre chaque) (10' R. calme) | |
| 12 | Dimanche | End 1h45' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 4 | 13 | Mardi | Endurance | 45' | 
| (Facultative) | 14 | Jeudi | Endurance | 1h | 
| 15 | Dimanche | Endurance | 1h 30' | |
| Semaine 5 | 16 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 17 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 18 | Samedi | Ech 20' | 5x 8' (12,300km/h) (2' Récup entre chaque) (10' R. calme) | |
| 19 | Dimanche | End 1h 30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 6 | 20 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 21 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 22 | Samedi | Ech 20' | 5x 8' (12,300km/h) (2' Récup entre chaque) (10' R. calme) | |
| 23 | Dimanche | End 1h45' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 7 | 24 | Mardi | Ech 20' | Fondamentale (marcher/courir) | 
| 25 | Jeudi | Endurance 1h | Fondamentale (Marcher/courir) | |
| 26 | Dimanche | 20' d'échauffement : Semi-Marathon (1h 46' ) (5' km) (12 km/h) | ||
| Semaine 8 | 27 | Mardi | Endurance | 45' Fondamentale (9,500km/h) | 
| 28 | Jeudi | Endurance | 1h Fondamentale (9,500km/h | |
| 29 | Dimanche | Endurance | 1h 30' Endurance (9,500km/h) | |
| Semaine 9 | 30 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 31 | Jeudi | Endurance 1h | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| 32 | Samedi | Ech 20' | 1h allure Marathon (5'20'kilo) (11,250km/h) | |
| 33 | Dimanche | End 1h 45' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 10 | 34 | Mardi | Ech 20' | 10x 30" rapides/ 30" lentes | 
| 35 | Jeudi | Ech 20' | 1h allure Marathon (5'20'kilo) (11,250km/h) | |
| 36 | Dimanche | End 1h 30' | (10,100km/h) (5'55"kilo) | |
| Semaine 11 | 37 | Mardi | Endurance | 45' Fondamentale (pour la tête) | 
| Dimanche | Marathon 3h45' (+7/-7') (11'250'km/h) (5'20"kilo) | |||
 
							 
									 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 21 km/h
 21 km/h
					 64 %
 64 %
				 Rejoindre Réseau des Associations - Création Sites Internet "à la carte"
        Rejoindre Réseau des Associations - Création Sites Internet "à la carte"